- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1001万 | 2017-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 341800000163634 | 组织机构代码 | MA2NCR4P0 | |
| 统一信用代码 | 91341800MA2NCR4P06 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341800MA2NCR4P06 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-25 | |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B17幢4层 | |||
| 经营范围 |
运行环境智能调控装置、智能电网在线监测装置的技术研发、生产、销售;物联网软件及硬件装置技术研发、生产、销售;智能环境控制系统工程、物联与通信系统工程、工业智能控制系统工程设计、服务;计算机软件技术开发、技术咨询、技术成果转让;工业自动化产品、低压电器、机电产品、电力设备、电力器材销售;安全防范工程设计、施工、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||