- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2019-01-03 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NYJMK4 | |
| 统一信用代码 | 93370783MA3NYJMK4R | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93370783MA3NYJMK4R | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-01-03 | |
| 登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市寿光市孙家集街道一甲村北卧甲路西100米 | |||
| 经营范围 |
组织收购、销售成员种植的水果、蔬菜;组织采购、供应成员所需的农业生产资料(只限本社成员使用);提供与水果、蔬菜种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||